山東飛龍金屬材料有限公司
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
8月14日杭州市場(chǎng)護(hù)欄立柱廠(chǎng)家價(jià)格行情
作者:admin 發(fā)布于:2015-5-6 7:21 Wednesday
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 護(hù)欄立柱廠(chǎng)家/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 108*4 | 20# | 鞍鋼 | 4700 | - | |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 194*8 | 20# | 包鋼 | 4900 | - | |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 219*6 | 20# | 成都 | 5160 | - | |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 273*7 | 20# | 成都 | 5560 | 0 | |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 4850 | - | |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 219*7 | 20# | 包鋼 | 4800 | - | |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 219*8 | 20# | 包鋼 | 4750 | - | |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 219*7 | 20# | 鞍鋼 | 4850 | - | |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 219*8 | 20# | 鞍鋼 | 4750 | - | |
以上均為結(jié)構(gòu)管,理計(jì)價(jià)格 |