山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
2006年本鋼第十期彩涂產(chǎn)品價(jià)格表
作者:admin 發(fā)布于:2015-6-9 4:28 Tuesday
度(mm) | 牌號(hào)/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/用途 | ||||||||||
TSt01 TSt02 TDC51D | TSt03 | TDC52D | TDC53D | TS280GD | TS320GD | TS350GD | CGC340 | CGC400 | CGC440 | ||
BXL188--2005 | |||||||||||
一般用 | 沖壓用 | 深沖壓用 | 結(jié)構(gòu)用 | ||||||||
0.20~0.24 | 6750 | 6870 | 6900 | 6950 | 6770 | 6790 | 6830 | 6770 | 6790 | 6830 | |
0.25~0.29 | 6450 | 6570 | 6600 | 6650 | 6470 | 6490 | 6530 | 6470 | 6490 | 6530 | |
0.30~0.34 | 6250 | 6370 | 6400 | 6450 | 6270 | 6290 | 6330 | 6270 | 6290 | 6330 | |
0.35~0.39 | 6050 | 6170 | 6200 | 6250 | 6070 | 6090 | 6130 | 6070 | 6090 | 6130 | |
0.40~0.44 | 5950 | 6070 | 6100 | 6150 | 5970 | 5990 | 6030 | 5970 | 5990 | 6030 | |
0.45~0.49 | 5850 | 5970 | 6000 | 6050 | 5870 | 5890 | 5930 | 5870 | 5890 | 5930 | |
0.50~0.54 | 5750 | 5870 | 5900 | 5950 | 5770 | 5790 | 5830 | 5770 | 5790 | 5830 | |
0.55~0.59 | 5650 | 5770 | 5800 | 5850 | 5670 | 5690 | 5730 | 5670 | 5690 | 5730 | |
0.60~0.69 | 5550 | 5670 | 5700 | 5750 | 5570 | 5590 | 5630 | 5570 | 5590 | 5630 | |
0.70~0.79 | 5450 | 5570 | 5600 | 5650 | 5470 | 5490 | 5530 | 5470 | 5490 | 5530 | |
0.80~0.99 | 5350 | 5470 | 5500 | 5550 | 5370 | 5390 | 5430 | 5370 | 5390 | 5430 | |
1.00~1.20 | 5250 | 5370 | 5400 | 5450 | 5270 | 5290 | 5330 | 5270 | 5290 | 5330 | |
>1.20 | 5180 | 5300 | 5330 | 5380 | 5200 | 5220 | 5260 | 5200 | 5220 | 5260 | |
彩涂產(chǎn)品價(jià)格說(shuō)明: | |||||||||||
1、以上基板為鍍鋅板鋅層符號(hào)140-180,要求鋅層符號(hào)≤139的減價(jià)100元/ 噸,要求鋅層符號(hào)181-275的加價(jià)150元/噸。 | |||||||||||
2、基準(zhǔn)顏色為白、藍(lán)、灰等顏色,紅色加價(jià)50元/噸。 | |||||||||||
3、涂料種類為普通聚脂和環(huán)氧涂料,要求高耐聚脂(HDP) 和硅改性聚脂( SMP)加價(jià)300元/噸,氟碳涂料(PVDF)加價(jià)2000元/噸。 | |||||||||||
4、涂層結(jié)構(gòu)為2/1或2/2,要求1/1、1/0結(jié)構(gòu)交貨的,減價(jià)50元/噸;氟碳涂料 為2/2結(jié)構(gòu),要求涂層為2/1或2/0結(jié)構(gòu)交貨的,減價(jià)100元/噸,要求1/1或1/0結(jié)構(gòu) 交貨的,減價(jià)150元/噸。 | |||||||||||
5、交貨表面狀態(tài)為涂層。熱壓花、印花、冷覆膜表面狀態(tài)價(jià)格另議。 | |||||||||||
6、產(chǎn)品綜合性能中的T彎性能為Ⅱ級(jí)或Ⅰ級(jí)交貨。 | |||||||||||
7、本價(jià)格為普通包裝,其它包裝另議。 | |||||||||||
8、對(duì)于當(dāng)月訂貨≥300噸給與100元/噸的批量?jī)?yōu)惠。 | |||||||||||
9、以上說(shuō)明中價(jià)格均為不含稅價(jià)。 |