山東飛龍金屬材料有限公司
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話(huà):0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
9月12日北京市場(chǎng)護(hù)欄立柱廠(chǎng)家價(jià)格行情
作者:admin 發(fā)布于:2015-9-27 6:03 Sunday
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 護(hù)欄立柱廠(chǎng)家/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4600 | - | GB8162 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4650 | - | GB8162 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 4850 | - | GB8162 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 219*8 | 20# | 鞍鋼 | 4800 | - | GB8162 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5550 | - | GB3087 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5550 | - | GB3087 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 6050 | - | GB3087 |
護(hù)欄立柱廠(chǎng)家 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 6400 | - | GB3087 |
表列包鋼護(hù)欄立柱廠(chǎng)家價(jià)格為理計(jì)價(jià)格 |