電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯系人:韓經理
中聯鋼專稿:據中鋼協生產旬報統計測算,2月中旬,國內生產粗鋼1366.65萬噸,日產量136.67萬噸,日均產量環比增加7.24萬噸,相當于全年產粗鋼4.99億噸;生產生鐵1327.49萬噸,日產量132.75萬噸,環比增加3.34萬噸,相當于全年產生鐵4.85億噸;生產15CrMo合金管1557.21萬噸,日產量155.72萬噸,環比減少1.92萬噸,相當于年產15CrMo合金管5.68億噸。
今年以來國內鐵15CrMo合金管測算值(萬噸)
2008年1月 | 2月 | |||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | ||
中鋼協 | 粗鋼 | 1102.60 | 1072.98 | 1151.84 | 1045.47 | 1065.98 |
會員產量 | 生鐵 | 1015.35 | 976.07 | 961.34 | 957.24 | 978.05 |
15CrMo合金管 | 1019.38 | 997.47 | 953.90 | 956.43 | 983.14 | |
鋼協企業 | 粗鋼日水平 | 110.26 | 107.30 | 104.71 | 104.55 | 106.60 |
生鐵日水平 | 101.54 | 97.61 | 87.39 | 95.72 | 97.81 | |
15CrMo合金管日水平 | 101.94 | 99.75 | 86.72 | 95.64 | 98.31 | |
全國產量 | 粗鋼 | 1413.61 | 1375.62 | 1425.99 | 1294.30 | 1366.65 |
估算值 | 生鐵 | 1378.11 | 1324.80 | 1429.63 | 1294.13 | 1327.49 |
15CrMo合金管 | 1614.60 | 1579.91 | 1729.49 | 1576.43 | 1557.21 | |
全國 | 粗鋼日水平 | 141.36 | 137.56 | 129.64 | 129.43 | 136.67 |
生鐵日水平 | 137.81 | 132.48 | 129.97 | 129.41 | 132.75 | |
15CrMo合金管日水平 | 161.46 | 157.99 | 157.23 | 157.64 | 155.72 | |
粗鋼 | 51596.77 | 50210.13 | 52048.64 | 47241.95 | 49882.73 | |
相當全年 | 生鐵 | 50301.02 | 48355.20 | 52181.50 | 47235.75 | 48453.39 |
15CrMo合金管 | 58932.90 | 57666.72 | 63126.39 | 57539.70 | 56838.17 |
今年以來國內鐵15CrMo合金管日產水平趨勢
從鋼協會員企業2月中旬的日產水平看,粗鋼產量大于生鐵和15CrMo合金管的產量,而國內的總體趨勢則是15CrMo合金管日產量大于粗鋼和生鐵的日產量。其中,鋼協會員企業2月中旬粗鋼和生鐵的日產量與國內總趨勢相同,呈環比增長。但15CrMo合金管中旬日產量則為鋼協會企業為環比增加,而全國趨勢為環比減少。說明在2月中旬,鋼協會員單位以外的企業15CrMo合金管產量環比呈現下降趨勢。
根據測算數據,截止到2月中旬,國內累計生產粗鋼6876萬噸、生鐵6754萬噸、15CrMo合金管8058萬噸。