電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
具體檢修情況 | 影響產(chǎn)量 | |
普陽(yáng) | 普陽(yáng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家自七月初起對(duì)三座480M3高爐進(jìn)行檢修,20日左右恢復(fù)生產(chǎn)。 | - |
柳鋼 | 柳鋼近期對(duì)一座2000m3高爐進(jìn)行停爐,時(shí)間45-50天。 | 20 |
武安新金 | 河北武安新金近期對(duì)一1080m3高爐進(jìn)行大修,檢修時(shí)間3個(gè)月,影響鐵水2000噸/天。 | 18 |
南鋼 | 南鋼已于近日對(duì)1*350立方米高爐進(jìn)行永久性停爐,該高爐正常產(chǎn)量1300—1500噸/天。 | - |
沙鋼 | 沙鋼計(jì)劃于8月初對(duì)一座2500高爐進(jìn)行檢修,初步計(jì)劃40天,影響鐵水5000噸/天。 | 20 |
八鋼 | 八鋼計(jì)劃8月初對(duì)一2500m3高爐檢修七天,影響產(chǎn)量5000噸/天。 | 3.5 |
遷安軋一 | 25日遷安軋一對(duì)一450m3高爐進(jìn)行停爐,預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間40天,影響鐵水量1700噸/天,影響熱卷產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸左右。 | 6.8 |
新華聯(lián)合冶金 | 八月中旬計(jì)劃對(duì)180T轉(zhuǎn)爐進(jìn)行檢修,影響產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右 | 5 |
邯鄲縱橫 | 計(jì)劃近期對(duì)450立方米高爐停產(chǎn)檢修2個(gè)月 | 10 |
萊鋼永鋒 | 萊鋼永鋒近期已對(duì)2*450高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,停產(chǎn)時(shí)間初步預(yù)計(jì)1個(gè)月 | - |
唐山鑫達(dá) | 唐山鑫達(dá)近期對(duì)1*380m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
燕鋼 | 燕鋼近期對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間2-3個(gè)月 | - |
唐山新寶泰 | 唐山新寶泰近期對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
唐山貝鋼 | 唐山貝鋼近期對(duì)1*600m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間3個(gè)月 | - |
文豐不銹鋼碳素鋼復(fù)合管已于21日對(duì)1*1080m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間20天左右 | - | |
唐山佳鑫 | 唐山佳鑫近期對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
九江不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家 | 九江不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家近期對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)檢修一個(gè)月左右 | - |
唐山春興 | 唐山春興不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家近期對(duì)1*1080m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)檢修一個(gè)月左右 | - |
唐山經(jīng)安 | 唐山經(jīng)安近期對(duì)2*450m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
太鋼 | 太鋼為配合1549mm熱卷軋機(jī)停產(chǎn)檢修,計(jì)劃于八月初對(duì)1650M3高爐進(jìn)行為期23天的停產(chǎn)檢修。 | 11 |
鄂鋼 | 鄂鋼已于7月初對(duì)1*1080m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體檢修時(shí)長(zhǎng)未定,影響鐵水6萬(wàn)噸/月。 | - |
通鋼 | 通鋼計(jì)劃于8月22日起對(duì)6#高爐(1060M3)進(jìn)行停產(chǎn)檢修,8月底復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量2300噸/天;另外,8月份將對(duì)7#高爐進(jìn)行為期七天的年修,具體時(shí)間待定,預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量6300噸/天。 | - |
唐山國(guó)義 | 唐山國(guó)義近期對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
鞍凌 | 為配合熱軋生產(chǎn)線檢修,2600M3高爐將以降低系數(shù)的方式進(jìn)行減產(chǎn),影響鐵水產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右 | 5 |
水鋼 | 水鋼于7月30日對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修10天,影響產(chǎn)量2000噸/天。 | 2 |
淮鋼 | 淮鋼計(jì)劃于8月15日開(kāi)始對(duì)一座500立方米高爐和一座電爐開(kāi)始檢修,檢修為期40天左右,8月份影響產(chǎn)量約4萬(wàn)噸,9月份影響產(chǎn)量約6萬(wàn)噸。 | 10 |
重鋼 | 重鋼已對(duì)1*2000高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體檢修時(shí)長(zhǎng)未定,影響鐵水約5000噸/天 | - |
萊鋼 | 萊鋼已于上半年對(duì)一座1080m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,7月1日對(duì)另一座1080m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,復(fù)產(chǎn)日期待定,預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量5000噸/天。 | - |
唐山天柱 | 唐山天柱不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家計(jì)劃于近期對(duì)1*580m3高爐進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間一周左右 | 1.4 |
港陸 | 港陸預(yù)計(jì)15號(hào)-24號(hào)輪流檢修550、2*1160、1*1500高爐 | - |
津西 | 津西8月上旬預(yù)計(jì)檢修1*450m3高爐,具體時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
安鋼 | 安鋼計(jì)劃于8月份對(duì)1#高爐(2200M3)進(jìn)行為期6天的檢修,具體時(shí)間待定,影響鐵水產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右。 | 3 |
鞍鋼 | 鞍鋼計(jì)劃于8月份對(duì)2580M3高爐進(jìn)行定期檢修,初步確定檢修時(shí)間為12天,若訂單組織不暢,復(fù)產(chǎn)時(shí)間后延,預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量5000噸/天。 | 6 |
攀鋼 | 攀鋼計(jì)劃于8月下旬對(duì)1*1350m3高爐進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間8天,影響鐵水4500噸/天,主要影響熱卷品種,但目前熱卷生產(chǎn)線暫無(wú)檢修。 | 3.6 |
唐鋼 | 唐鋼計(jì)劃于9月中旬對(duì)3200M3高爐進(jìn)行為期50天的停產(chǎn)檢修,具體時(shí)間待定,預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量35萬(wàn)噸左右。 | 35 |
閩源不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于8月8日開(kāi)始對(duì)1*550m3高爐、1*60t轉(zhuǎn)爐進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間半個(gè)月左右。 | 3 | |
攀成鋼 | 攀成鋼于8月2起日對(duì)2#400m3高爐進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間8天,影響鐵水產(chǎn)量1000噸/天。 | 0.8 |
山東富倫 | 山東富倫不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃對(duì)1*1280m3高爐進(jìn)行檢修,初步預(yù)計(jì)檢修時(shí)間2個(gè)月,影響鐵水6萬(wàn)噸左右;另計(jì)劃對(duì)帶材線、棒材線進(jìn)行一周小修,但具體時(shí)間未定,目前仍正常生產(chǎn)。 | - |
唐山華西 | 唐山華西不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家計(jì)劃于近期對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間2天 | - |
金馬工業(yè) | 唐山金馬工業(yè)計(jì)劃于近期對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行檢修,檢修時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
唐山建源 | 唐山建源不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家計(jì)劃于近期對(duì)1*450m3高爐進(jìn)行檢修,檢修時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
津西不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于近期對(duì)1*550m3高爐進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間45天 | 9 | |
東海特鋼 | 東海特鋼計(jì)劃于近期對(duì)1*1350m3高爐進(jìn)行檢修,檢修時(shí)長(zhǎng)未定 | - |
鞍山寶得 | 鞍山寶得2#高爐(450m³)于8月2日開(kāi)始檢修,預(yù)計(jì)檢修一個(gè)月。另外,型材產(chǎn)線于8月18日開(kāi)始檢修一個(gè)星期。 | 5 |
昆鋼 | 昆鋼于8月13日開(kāi)始對(duì)1350m³高爐進(jìn)行檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定,影響鐵水產(chǎn)量約為每月7W噸 | 7 |
柳鋼 | 柳鋼計(jì)劃于23日起對(duì)6號(hào)高爐(1500M3)進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體時(shí)長(zhǎng)待定,影響鐵水產(chǎn)量4200噸/天 | - |
濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼計(jì)劃于9月初對(duì)1*1750m3高爐進(jìn)行40天停產(chǎn)檢修,并計(jì)劃對(duì)熱卷生產(chǎn)線停產(chǎn)檢修40天。 | - |
鞍凌 | 鞍凌2600M3高爐受雷雨天氣影響,設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題,須停產(chǎn)檢修兩個(gè)月,日影響鐵水6500噸左右。據(jù)悉,鞍凌廠區(qū)僅此一座高爐,受此影響,1700mm熱卷軋機(jī)將停產(chǎn),熱卷將減量20萬(wàn)噸/月。 | 39 |
唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于8月15日起對(duì)450m3高爐進(jìn)行為期一個(gè)月的停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量1600噸/天。 | 4.8 |
水鋼 | 水鋼于8月22日開(kāi)始對(duì)一座1200m3高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修,8月28日恢復(fù)生產(chǎn),預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量2000噸/天。 | 1.4 |
河鋼集團(tuán)宣鋼 | 河鋼集團(tuán)宣鋼于9月中旬起對(duì)1號(hào)高爐(2500M3)進(jìn)行中修,具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定,預(yù)計(jì)日影響鐵水產(chǎn)量5500元/噸。 | - |
攀鋼 | 攀鋼從9月10日起開(kāi)始對(duì)1380m3的4#高爐進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月,影響鐵水產(chǎn)量為每天3100噸。 | 9.3 |
合計(jì) | 245.6萬(wàn)噸 |
二、線棒
具體檢修情況 | 影響產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |
中天不銹鋼碳素鋼復(fù)合管初步計(jì)劃于7月下旬對(duì)其中一條棒材生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期7天 | 2 | |
日照不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于7月3日對(duì)4#高線生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期5天,預(yù)計(jì)影響盤螺產(chǎn)量1萬(wàn)噸左右。另外棒材生產(chǎn)線1-8日繼續(xù)跨月檢修。 | 1 | |
本鋼北臺(tái) | 本鋼北臺(tái)對(duì)一棒材軋機(jī)(主產(chǎn)20mm以上大螺紋)進(jìn)行為期一個(gè)月的檢修,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量6萬(wàn)噸左右。 | 6 |
閩源不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于7月5日-7日對(duì)兩條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修 | 1.35 | |
昆鋼 | 昆鋼已于6月18日開(kāi)始對(duì)一條線材生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修45天 | 7.5 |
新?lián)徜?/P> | 新?lián)徜撚?月15日-21日對(duì)二軋廠棒材線進(jìn)行停產(chǎn)檢修 | 2 |
福建三鋼 | 福建三鋼計(jì)劃于8月3日-12日對(duì)一棒進(jìn)行停產(chǎn)檢修,8月8日-9日對(duì)二棒進(jìn)行停產(chǎn)檢修 | 3.2 |
鄭州特鋼 | 目前所有產(chǎn)線已陸續(xù)停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定 | - |
三德特鋼 | 共4條生產(chǎn)線,目前開(kāi)3條停1條。螺紋鋼產(chǎn)量7000噸/天。近期打算停一座高爐。 | - |
煙臺(tái)新東方 | 共3條生產(chǎn)線,目前開(kāi)2條,停1條。 | - |
山東恒順 | 目前3條生產(chǎn)線全部停產(chǎn),庫(kù)存1.3萬(wàn)噸。 | - |
萊鋼永鋒 | 萊鋼永鋒近期兩條高線生產(chǎn)線停產(chǎn),影響線材產(chǎn)量13萬(wàn)噸左右 | 13 |
青鋼 | 青鋼2軋高線自24日起開(kāi)始檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間25天,影響產(chǎn)量3.7萬(wàn)噸,主要材質(zhì)為鋼簾線。 | 3.7 |
柳鋼 | 柳鋼于7月23日起對(duì)二高線及三棒線進(jìn)行停產(chǎn)檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定,預(yù)計(jì)分別影響高線、螺紋產(chǎn)量2000噸/天、 2000噸/天左右。 | - |
首鋼 | 首鋼計(jì)劃于8月下旬對(duì)一條高線生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,屬正常檢修,影響高線產(chǎn)量1萬(wàn)噸,品種線產(chǎn)量0.5萬(wàn)噸。 | 1.5 |
沙鋼 | 沙鋼計(jì)劃于8月1日起對(duì)兩條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行輪流檢修15天,其中1日開(kāi)始檢修的生產(chǎn)線主要生產(chǎn)16、18規(guī)格螺紋鋼,影響產(chǎn)量2000噸左右/天。 | 6 |
威鋼 | 威鋼已于近期對(duì)三條生產(chǎn)線中的一條棒材生產(chǎn)線和一條線材生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,兩條線共影響產(chǎn)量5000噸/天,預(yù)計(jì)本周末會(huì)復(fù)產(chǎn)一條生產(chǎn)線。 | - |
攀成鋼 | 攀成鋼已于7月下旬對(duì)一條高線生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,具體檢修時(shí)長(zhǎng)未定,影響高線產(chǎn)量2000噸/天。 | - |
閩源不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于8月8日開(kāi)始對(duì)2條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間半個(gè)月左右,影響螺紋鋼產(chǎn)量5萬(wàn)噸,目前廠內(nèi)庫(kù)存2萬(wàn)噸。 | 5 | |
萊鋼永鋒 | 萊鋼永鋒已于8月23日開(kāi)始對(duì)1條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,檢修時(shí)間待定,影響螺紋鋼日產(chǎn)量3000噸。 | - |
萍鋼 | 萍鋼計(jì)劃于9月8日對(duì)一條盤螺生產(chǎn)線檢修,檢修6天,預(yù)計(jì)共影響盤螺產(chǎn)量2萬(wàn)噸。 | 2 |
新鋼 | 新鋼計(jì)劃9月對(duì)一條螺紋生產(chǎn)線或一條線材生產(chǎn)線進(jìn)行為期3天的檢修,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量1.8萬(wàn)噸左右。 | 1.8 |
福建三寶 | 福建三寶于9月5日起因設(shè)備故障對(duì)一條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,計(jì)劃明日恢復(fù)生產(chǎn),預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約6000噸。 | 0.6 |
北臺(tái) | 北臺(tái)于8月23日起對(duì)二高線軋機(jī)進(jìn)行停產(chǎn)檢修,9月19日左右復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)日影響線材產(chǎn)量2000噸左右。 | 0.2 |
合計(jì) | 56.85萬(wàn)噸 |
三、熱軋
具體檢修情況 | 影響產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |
濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼計(jì)劃于7月23日對(duì)熱卷生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期5天 | 3 |
新鋼 | 受2號(hào)轉(zhuǎn)爐檢修影響,新鋼計(jì)劃7月份對(duì)熱卷生產(chǎn)線線檢修6天,預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量5-6萬(wàn)噸 | 5-6 |
鞍鋼 | 鞍鋼計(jì)劃于7月下旬對(duì)1700mm熱卷軋機(jī)進(jìn)行為期8天的停產(chǎn)檢修,具體時(shí)間待定 | 5 |
太鋼 | 太鋼計(jì)劃于八月初對(duì)1549mm熱卷軋機(jī)進(jìn)行為期20天的檢修,具體時(shí)間待定 | 8 |
柳鋼 | 柳鋼于7月23日起對(duì)一熱軋(2030mm)進(jìn)行為期半月的停產(chǎn)檢修(目前廠內(nèi)熱軋庫(kù)存量6萬(wàn)噸左右,正常狀態(tài)3萬(wàn)噸) | 12 |
昆鋼 | 昆鋼計(jì)劃8月份對(duì)熱軋、冷軋、鍍鋅生產(chǎn)線進(jìn)行全面停產(chǎn)檢修,目前暫不安排生產(chǎn),具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定 | - |
鞍凌 | 鞍凌計(jì)劃于8月份對(duì)1700mm熱卷軋機(jī)進(jìn)行減產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右 | 5 |
日照不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于8月15日對(duì)1580熱軋生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間15天,影響產(chǎn)量7-8萬(wàn)噸左右。 | 7-8 | |
唐鋼 | 受高爐停產(chǎn)檢修的影響,唐鋼計(jì)劃于9月中旬對(duì)1810mm熱卷軋機(jī)進(jìn)行停產(chǎn)檢修,具體時(shí)間待定,預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量7000噸/天。 | - |
武鋼 | 武鋼計(jì)劃于9月中旬對(duì)2250mm連軋機(jī)進(jìn)行為期10天的檢修,具體時(shí)間待定,預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量9萬(wàn)噸左右。 | 9 |
馬鋼 | 馬鋼計(jì)劃于9月初對(duì)2250mm熱卷軋機(jī)進(jìn)行為期10-15天的停產(chǎn)檢修,具體時(shí)間待定,預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量1.3噸/天。 | 1.3 |
濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼計(jì)劃于9月初對(duì)1*1750m3高爐進(jìn)行40天停產(chǎn)檢修,并計(jì)劃對(duì)熱卷生產(chǎn)線停產(chǎn)檢修40天。 | - |
鞍凌 | 鞍凌2600M3高爐受雷雨天氣影響,設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題,須停產(chǎn)檢修兩個(gè)月,日影響鐵水6500噸左右。據(jù)悉,鞍凌廠區(qū)僅此一座高爐,受此影響,1700mm熱卷軋機(jī)將停產(chǎn),熱卷將減量20萬(wàn)噸/月。 | 20 |
首鋼京唐 | 首鋼京唐計(jì)劃于9月份對(duì)2250mm熱卷軋機(jī)停產(chǎn)檢修12天左右,具體時(shí)間待定,預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量12萬(wàn)噸左右。 | 12 |
邢臺(tái)德龍 | 邢臺(tái)德龍計(jì)劃于8月26日起對(duì)1250mm軋機(jī)進(jìn)行為期一周的停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸左右。 | 2.5 |
包鋼 | 因訂單生產(chǎn)問(wèn)題,包鋼原計(jì)劃于8月23日起對(duì)1700mm熱卷軋機(jī)進(jìn)行的檢修推遲至9月5日,為期8-11天的停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響熱卷產(chǎn)量5.5-7萬(wàn)噸左右。 | 5.5-7 |
合計(jì) | 95.3-98.8萬(wàn)噸 |
四、冷軋
具體檢修情況 | 影響產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |
本鋼浦項(xiàng) | 本鋼浦項(xiàng)計(jì)劃7月份對(duì)冷軋生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期一周左右,預(yù)計(jì)影響冷軋板卷產(chǎn)量2萬(wàn)噸左右,鍍鋅產(chǎn)品不受影響。 | 2 |
鞍鋼 | 鞍鋼計(jì)劃于7月下旬對(duì)2130mm冷軋機(jī)組將進(jìn)行停產(chǎn)檢修 | 3 |
昆鋼 | 昆鋼計(jì)劃8月份對(duì)熱軋、冷軋、鍍鋅生產(chǎn)線進(jìn)行全面停產(chǎn)檢修,目前暫不安排生產(chǎn),具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定。 | - |
首鋼京唐 | 首鋼京唐計(jì)劃于9月11日起對(duì)2230mm冷軋進(jìn)行為期11天的檢修,預(yù)計(jì)日影響鐵水產(chǎn)量6萬(wàn)噸左右。 | 6 |
合計(jì) | 11萬(wàn)噸 |
五、中板
具體檢修情況 | 影響產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |
濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼計(jì)劃于7月2日起對(duì)2500mm中板生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期15天 | 6 |
新鋼 | 受2號(hào)轉(zhuǎn)爐檢修影響,新鋼計(jì)劃7月份對(duì)中板生產(chǎn)線檢修6天,預(yù)計(jì)影響中板產(chǎn)量2-2.5萬(wàn)噸,具體開(kāi)始時(shí)間待定。 | 2-2.5 |
首鋼 | 首秦于7月23日起對(duì)3300mm中板軋機(jī)進(jìn)行為期一周的停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響中板產(chǎn)量1萬(wàn)噸左右。 | 1 |
安鋼 | 目前安鋼爐卷機(jī)組已停產(chǎn)一周,計(jì)劃馬上恢復(fù)生產(chǎn);中板線停產(chǎn)依舊,復(fù)產(chǎn)時(shí)間不明。 | - |
重鋼 | 重鋼于8月19日對(duì)中厚板生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間18天,影響中厚板產(chǎn)量8萬(wàn)噸左右。 | 8 |
武鋼 | 武鋼計(jì)劃于9月5日起對(duì)2800mm中厚板軋機(jī)進(jìn)行為期5天的檢修,預(yù)計(jì)影響中板產(chǎn)量0.8萬(wàn)噸左右。 | 0.8 |
邯鋼 | 河北不銹鋼碳素鋼復(fù)合管邯鋼計(jì)劃于9月初對(duì)3000mm中板機(jī)組進(jìn)行為期40-50天的停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響中板產(chǎn)量8萬(wàn)噸左右。 | 8 |
馬鋼 | 馬鋼于8月11日起對(duì)2500mm中板軋機(jī)進(jìn)行為期一周的停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響中板產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸左右。 | 1.5 |
重鋼 | 重鋼于8月20日開(kāi)始對(duì)4100mm中厚板軋機(jī)進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)下月中旬恢復(fù)生產(chǎn),預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量8.5萬(wàn)噸左右。 | |
濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼計(jì)劃于9月6日起對(duì)3500mm中厚板軋機(jī)進(jìn)行為期3天的檢修,預(yù)計(jì)影響中板產(chǎn)量1萬(wàn)噸左右。 | 1 |
合計(jì) | 28.3-28.8萬(wàn)噸 |
六、帶鋼
具體檢修情況 | 影響產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |
南鋼 | 南鋼計(jì)劃于7月4日起對(duì)帶鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期10天 | 2 |
三利不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于7月3日對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,為期3天左右 | - | |
唐山津西不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于7月5日開(kāi)始對(duì)160-204帶鋼線進(jìn)行檢修,為期1-2天左右 | 0.3-0.4 | |
天津雙盈 | 天津雙盈計(jì)劃于7月6日對(duì)帶鋼二線進(jìn)行檢修,為期一周左右 | 1 |
唐山寶源 | 唐山寶源不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于7月9日-7月12日對(duì)145帶鋼線進(jìn)行檢修,為期3-4天 | 0.5-0.6 |
唐山中天 | 唐山中天不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于7月10日起對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定。 | - |
天津雙盈 | 天津雙盈不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于7月17日開(kāi)始對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,為期一周 | 0.7-0.9 |
唐山津西不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃8月3日開(kāi)始對(duì)中寬帶產(chǎn)線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)檢修一周,影響產(chǎn)量約4萬(wàn)噸。 | 4 | |
唐山志成 | 唐山志成不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于8月10日對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,為期2-3天,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量3000噸,現(xiàn)出貨正常。 | 0.3 |
唐山不銹不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 唐山不銹不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于本周開(kāi)始對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,為期10天,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸左右。 | 2.5 |
津西不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于今天開(kāi)始對(duì)寬帶線進(jìn)行檢修,為期20天,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右。 | 3 | |
邯鄲昌盛 | 邯鄲昌盛不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于8月20日對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間暫未定,現(xiàn)出貨正常 。 | - |
唐山志成 | 唐山志成不銹鋼碳素鋼復(fù)合管計(jì)劃于8月20日對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間暫未定,現(xiàn)出貨正常。 | - |
唐山德龍不銹鋼碳素鋼復(fù)合管于9月11日對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間暫未明確,大致2-3天,現(xiàn)出貨正常 。 | - | |
唐山不銹 | 唐山不銹鋼碳素鋼復(fù)合管有限公司于9月11號(hào)開(kāi)始對(duì)帶鋼線進(jìn)行檢修,復(fù)產(chǎn)日期待定。 | - |
合計(jì) | 14.4-14.7萬(wàn)噸 |
七、型鋼
具體檢修情況 | 影響產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | |
首鋼長(zhǎng)鋼 | 首鋼長(zhǎng)治不銹鋼碳素鋼復(fù)合管已于6月28日開(kāi)始對(duì)H型鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期8天 | 1.5 |
柳鋼 | 柳鋼于7月23日起對(duì)中型材線進(jìn)行停產(chǎn)檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定,預(yù)計(jì)影響型材產(chǎn)量2000噸/天左右。 | - |
鞍山寶得 | 鞍山寶得型材產(chǎn)線計(jì)劃于8月18日開(kāi)始檢修,預(yù)計(jì)檢修時(shí)間一個(gè)星期。 | - |
合計(jì) | 1.5萬(wàn)噸 |