山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
2012年4月臨鋼碳鋼熱軋中厚板牌價
作者:admin 發(fā)布于:2024-5-25 1:53 Saturday
一、2012年4月臨鋼碳鋼熱軋中厚板牌價 | |||
鋼種 | 規(guī)格 | 銷售出廠價格 | |
(mm | 價格 | 含稅價 | |
Q235A/B | ≥6 | 4430 | 5183.1 |
≥8 | 3980 | 4656.6 | |
≥10 | 3870 | 4527.9 | |
≥12 | 3800 | 4446 | |
14-25 | 3750 | 4387.5 | |
26-30 | 3800 | 4446 | |
31-40 | 3830 | 4481.1 | |
41-50 | 3880 | 4539.6 | |
51-60 | 3950 | 4621.5 | |
61-80 | 4050 | 4738.5 | |
>80 | 4150 | 4855.5 | |
短尺板(長度< | 3600 | 4212 | |
二、品種鋼加價幅度 | |||
品種 | 鋼號 | 規(guī)格(mm | 加價 |
碳結鋼 | Q235C | 不分 | 120 |
優(yōu)碳鋼 | 45 | 不分 | 250 |
低合金板 | Q295A/B | 不分 | 80 |
Q345A/B | 不分 | 150 | |
Q345C | 不分 | 240 | |
Q345D | 不分 | 350 | |
鍋爐壓力容器板 | Q245R | 不分 | 210 |
Q345R | 不分 | 300 | |
模具板 | S40C | 不分 | 80 |
S45-S55C | 不分 | 120 | |
品種 | 鋼號 | 規(guī)格(mm | 加價 |
船板 | CCSA/B | 不分 | 290 |
橋梁板 | Q235qc | 不分 | 300 |
Q345qc | 不分 | 470 | |
礦用結構用鋼 | Q420B | 不分 | 350 |
Q420C | 不分 | 400 | |
Q460C | 不分 | 450 | |
Q550D | 不分 | 1050 | |
厚度>20mm按14-20mm的模具板價格執(zhí)行 | |||
注:表列外品種價格一單一議 | |||
三、價格優(yōu)惠說明 | |||
1、上述表列價格為現(xiàn)款價,已含廠內運雜費 | |||
2、用戶付銀行承兌匯票,貼息率標準以當期臨鋼計財部下發(fā)通知為準 |