山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯系人:韓經理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯系人:韓經理
9月15日北京市場方矩管價格行情
作者:admin 發布于:2019-12-12 3:40 Thursday
品名 | 規格 | 材質 | 護欄立柱廠家/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方管 | 15*15*1.2 | Q235 | 天津 | 3000 | - | |
方管 | 50*50*1.5 | Q235 | 天津 | 3000 | - | |
方管 | 80*80*3*4 | Q235 | 天津 | 3100 | - | |
方管 | 120*120*3*4 | Q235 | 天津 | 3450/3600 | - | |
方管 | 200*200*3*4 | Q235 | 天津 | 3650 | - | |
矩形管 | 20*30*2 | Q235 | 天津 | 2900 | - | |
矩形管 | 40*60*2.5*3.0 | Q235 | 天津 | 2900 | - | |
矩形管 | 60*90*2.5*3.0 | Q235 | 天津 | 2900 | - | |
矩形管 | 80*120*3*4 | Q235 | 天津 | 3100 | - | |
矩形管 | 100*200*3*4 | Q235 | 天津 | 3550 | - | |
以上均為檢尺價格 |