山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
9月20日成都市場(chǎng)護(hù)欄立柱廠家價(jià)格行情
作者:admin 發(fā)布于:2019-6-12 9:51 Wednesday
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 護(hù)欄立柱廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
護(hù)欄立柱廠家 | 108*6mm | 20# | 成無分廠 | 4700 | 0 | 過磅/少貨 |
護(hù)欄立柱廠家 | 133*4.5mm | 20# | 成無分廠 | 4750 | 0 | 過磅/少貨 |
護(hù)欄立柱廠家 | 159*5mm | 20# | 成無分廠 | 4800 | 0 | 過磅/少貨 |
護(hù)欄立柱廠家 | 219*8mm | 20# | 成都總廠 | 4900 | 0 | 理計(jì) |
護(hù)欄立柱廠家 | 89*4.5mm | 20# | 成無分廠 | 4800 | 0 | 過磅/少貨 |
護(hù)欄立柱廠家 | 273*8mm | 20# | 成都總廠 | 5200 | 0 | 理計(jì) |
護(hù)欄立柱廠家 | 325*8mm | 20# | 成都總廠 | 5200 | 0 | 理計(jì) |
護(hù)欄立柱廠家 | 426*11mm | 20# | 成都總廠 | 5800 | 0 | 理計(jì) |
以上為理計(jì)價(jià)/過磅 |