電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
2011年,我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口增長(zhǎng)14.86%,增至4888.10萬(wàn)噸;出口均價(jià)為1048.80美元/噸,同比上漲21.22%。主要出口產(chǎn)品中,板帶材出口量為2658.18萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)30.07%,占總計(jì)出口量的54.38%,下降3.93個(gè)百分點(diǎn);長(zhǎng)材出口量925.18萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)30.07%占比升至18.93%,上升2.21個(gè)百分點(diǎn);管材出口量923.21萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26.34%,占比18.89%,上升1.72個(gè)百分點(diǎn);鐵道用材53.32萬(wàn)噸,同比增加21.57%,占比1.09%,上升0.06個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2011年中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口結(jié)構(gòu)
品種 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
進(jìn)口量 (萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量 (萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量(%) | 均價(jià) (%) | |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 4888.10 | 100.00 | 1048.80 | 4255.60 | 100.00 | 865.21 | 14.86 | 21.22 |
長(zhǎng)材 | 925.18 | 18.93 | 857.82 | 711.31 | 16.71 | 703.32 | 30.07 | 21.97 |
板帶材 | 2658.18 | 54.38 | 961.67 | 2481.42 | 58.31 | 780.57 | 7.12 | 23.20 |
管材 | 923.21 | 18.89 | 1214.92 | 730.77 | 17.17 | 1048.92 | 26.34 | 15.83 |
鐵道用材 | 53.32 | 1.09 | 943.29 | 43.86 | 1.03 | 861.43 | 21.57 | 9.50 |
其他不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 328.19 | 6.71 | 1842.70 | 288.24 | 6.77 | 1528.16 | 13.86 | 20.58 |
二、出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管重點(diǎn)品種分析
2011年,我國(guó)出口的主要不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種有:線材、熱軋棒材、熱軋中板、熱軋普中厚寬鋼帶、鍍鋅板(帶)、彩涂板(帶)和不銹鋼碳素鋼復(fù)合管,其中彩涂板(帶)出口增幅最大,高達(dá)77.99%;熱軋普中厚寬鋼帶出口量是幾個(gè)品種中唯一出現(xiàn)下降的品種,降幅高達(dá)23.07%,這主要是由于2011年熱軋普中厚寬鋼帶大幅進(jìn)口均價(jià)大幅上漲所至,均價(jià)漲幅高達(dá)48.70%。值得注意的是,2010年熱軋普薄寬鋼帶出口高達(dá)209.22萬(wàn)噸,而2011年出口量?jī)H4.15萬(wàn)噸,同比下降98.02%。與此同時(shí),線材、棒材等其它重點(diǎn)品種均呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)。
表2 2011年中國(guó)重點(diǎn)品種出口量?jī)r(jià)
品種 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 4888.10 | 100.00 | 1048.80 | 4255.60 | 100.00 | 865.21 | 14.86 | 21.22 |
其中: | ||||||||
線材 | 301.17 | 6.16 | 799.37 | 235.58 | 5.54 | 655.98 | 27.84 | 21.86 |
熱軋棒材 | 336.02 | 6.87 | 945.17 | 253.50 | 5.96 | 766.89 | 32.55 | 23.25 |
熱軋中板 | 458.40 | 9.38 | 810.64 | 320.44 | 7.53 | 685.84 | 43.05 | 18.20 |
熱軋普中厚寬鋼帶 | 507.37 | 10.38 | 1034.86 | 659.53 | 15.50 | 695.93 | -23.07 | 48.70 |
鍍鋅板(帶) | 627.72 | 12.84 | 916.16 | 490.13 | 11.52 | 832.76 | 28.07 | 10.01 |
彩涂板(帶) | 542.99 | 11.11 | 927.59 | 305.07 | 7.17 | 865.07 | 77.99 | 7.23 |
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管 | 486.92 | 9.96 | 1406.89 | 380.64 | 8.94 | 1216.80 | 27.92 | 15.62 |
以上品種小計(jì) | 3260.59 | 66.70 | 2644.88 | 62.15 | 23.28 |
1、線材
韓國(guó)、泰國(guó)、日本越南和馬來(lái)西亞是我國(guó)線材的主要出口市場(chǎng),2011年分別出口了101.73萬(wàn)噸、43.82萬(wàn)噸、28.34萬(wàn)噸、24.24萬(wàn)噸和18.53萬(wàn)噸,五者合計(jì)占總計(jì)線材出口量的71.94%。其中,除了向越南出口有7.20%的下降以外,向其它幾個(gè)國(guó)家出口的線材數(shù)量均出現(xiàn)增長(zhǎng),增幅均在15%以上。從出口均價(jià)看,漲幅均超過了18%。
表3 2011年中國(guó)線材出口流向
國(guó)家或地區(qū) | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
韓國(guó) | 101.73 | 33.78 | 755.72 | 85.14 | 36.14 | 616.39 | 19.49 | 22.60 |
泰國(guó) | 43.82 | 14.55 | 799.68 | 34.25 | 14.54 | 672.89 | 27.94 | 18.84 |
日本 | 28.34 | 9.41 | 746.41 | 24.57 | 10.43 | 609.37 | 15.34 | 22.49 |
越南 | 24.24 | 8.05 | 829.36 | 26.12 | 11.09 | 663.89 | -7.20 | 24.92 |
馬來(lái)西亞 | 18.53 | 6.15 | 989.74 | 15.10 | 6.41 | 736.06 | 22.72 | 34.46 |
以上小計(jì) | 216.66 | 71.94 | 791.65 | 185.18 | 78.61 | 642.37 | 17.00 | 23.24 |
總計(jì) | 301.17 | 100.00 | 799.39 | 235.58 | 100.00 | 655.98 | 27.84 | 21.86 |
2、棒材
2011年,我國(guó)出口棒材前五位的目的地分別為韓國(guó)、香港、泰國(guó)、比利時(shí)和臺(tái)灣,其中向比利時(shí)出口數(shù)量增幅最大,高達(dá)5.1倍,但也是5者當(dāng)中唯一出現(xiàn)出口均價(jià)下降的地區(qū)。
表4 2011年中國(guó)棒材出口流向
國(guó)家或地區(qū) | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
韓國(guó) | 99.01 | 28.66 | 871.54 | 82.40 | 31.54 | 737.45 | 20.16 | 18.18 |
香港 | 35.52 | 10.28 | 735.22 | 35.20 | 13.48 | 638.21 | 0.91 | 15.20 |
泰國(guó) | 22.19 | 6.42 | 814.42 | 14.39 | 5.51 | 727.89 | 54.20 | 11.89 |
比利時(shí) | 17.03 | 4.93 | 1310.21 | 2.78 | 1.06 | 1427.74 | 512.59 | -8.23 |
臺(tái)灣省 | 14.99 | 4.34 | 965.99 | 10.30 | 3.94 | 863.81 | 45.53 | 11.83 |
以上小計(jì) | 188.74 | 54.63 | 886.25 | 145.07 | 55.54 | 734.62 | 30.10 | 20.64 |
總計(jì) | 345.47 | 100.00 | 977.56 | 261.22 | 100.00 | 795.07 | 32.25 | 22.95 |
3、中板
2011年,我國(guó)向韓國(guó)出口中板159.73萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.48%,占比34.37%;出口印度35.79萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)80.03%,占比7.70%;出口新加坡33.85萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.20%,占比7.28%;出口越南和阿聯(lián)酋分別為24.7萬(wàn)噸和24.67萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)55.74%和145.47%。從出口價(jià)格看,均出現(xiàn)10%的上漲。
表5 2011年中國(guó)中板出口流向
國(guó)家或地區(qū) | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
韓國(guó) | 159.73 | 34.37 | 792.64 | 132.58 | 40.81 | 669.11 | 20.48 | 18.46 |
印度 | 35.79 | 7.70 | 776.10 | 19.88 | 6.12 | 670.93 | 80.03 | 15.67 |
新加坡 | 33.85 | 7.28 | 719.19 | 29.13 | 8.97 | 628.56 | 16.20 | 14.42 |
越南 | 24.7 | 5.31 | 761.87 | 15.86 | 4.88 | 653.78 | 55.74 | 16.53 |
阿聯(lián)酋 | 24.67 | 5.31 | 729.86 | 10.05 | 3.09 | 625.75 | 145.47 | 16.64 |
以上小計(jì) | 278.74 | 59.98 | 773.31 | 207.50 | 63.88 | 660.32 | 34.33 | 17.11 |
總計(jì) | 464.74 | 100.00 | 843.64 | 324.85 | 100.00 | 713.79 | 43.06 | 18.19 |
4、中厚寬鋼帶
2011年,我國(guó)中厚寬鋼帶510.47萬(wàn)噸,同比下降22.69%,這和出口價(jià)格上漲有一定關(guān)系。出口數(shù)量前五位的國(guó)家和地區(qū)分別為韓國(guó)、越南、印度、臺(tái)灣和泰國(guó),其中向印度出口數(shù)量大幅下降,降幅高達(dá)67.34%。
表6 2011年中國(guó)中厚寬鋼帶出口流向
國(guó)家或地區(qū) | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
韓國(guó) | 191.49 | 37.51 | 863.87 | 185.25 | 28.06 | 708.04 | 3.37 | 22.01 |
越南 | 62.48 | 12.24 | 779.22 | 62.87 | 9.52 | 628.21 | -0.62 | 24.04 |
印度 | 49.06 | 9.61 | 872.59 | 150.21 | 22.75 | 609.44 | -67.34 | 43.18 |
臺(tái)灣省 | 39.18 | 7.68 | 3035.00 | 16.78 | 2.54 | 1588.04 | 133.49 | 91.12 |
泰國(guó) | 27.83 | 5.45 | 747.80 | 10.61 | 1.61 | 685.26 | 162.30 | 9.13 |
以上小計(jì) | 370.04 | 72.49 | 1071.89 | 425.72 | 64.48 | 695.58 | -13.08 | 54.10 |
總計(jì) | 510.47 | 100.00 | 1033.35 | 660.28 | 100.00 | 695.98 | -22.69 | 48.47 |
5、 鍍層板(帶)
2011年,我國(guó)出口鍍層板(帶)627.72萬(wàn)噸,排在前五位的國(guó)家分別為韓國(guó)、比利時(shí)、泰國(guó)、意大利和巴西,出口量分別為74.15萬(wàn)噸、53.93萬(wàn)噸、42.01萬(wàn)噸、31.03萬(wàn)噸和29.41萬(wàn)噸,除巴西出現(xiàn)17.34%的降幅以外,其他4個(gè)國(guó)家均有不同程度增長(zhǎng),其中向韓國(guó)出口數(shù)量增長(zhǎng)1.2倍。另外從出口均價(jià)看,向上述5個(gè)國(guó)家的出口均價(jià)均出現(xiàn)10%以上的漲幅。
表7 2011年鍍層板(帶)出口流向
國(guó)家或地區(qū) | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
韓國(guó) | 74.15 | 11.81 | 859.70 | 33.69 | 6.87 | 756.33 | 120.09 | 13.67 |
比利時(shí) | 53.93 | 8.59 | 848.83 | 31.66 | 6.46 | 735.90 | 70.34 | 15.34 |
泰國(guó) | 42.01 | 6.69 | 994.56 | 30.22 | 6.17 | 902.48 | 39.01 | 10.20 |
意大利 | 31.03 | 4.94 | 918.79 | 22.88 | 4.67 | 787.86 | 35.62 | 16.62 |
巴西 | 29.41 | 4.69 | 883.43 | 35.58 | 7.26 | 788.06 | -17.34 | 12.10 |
以上小計(jì) | 230.53 | 36.72 | 892.71 | 154.03 | 31.43 | 792.82 | 49.67 | 12.60 |
總計(jì) | 627.72 | 100.00 | 916.16 | 490.13 | 100.00 | 832.76 | 28.07 | 10.01 |
6、 彩涂板(帶)
2011年,我國(guó)向韓國(guó)出口彩涂板(帶)161.41萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)135.29%,占比29.73%,提升7.24個(gè)百分點(diǎn);出口俄羅斯56.99萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11.79%,占比10.50%,下降1.21個(gè)百分點(diǎn);出口新加坡35.38萬(wàn)噸,同比增幅高達(dá)4.5倍。
表8 2011年彩涂板(帶)出口流向
國(guó)家或地區(qū) | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
韓國(guó) | 161.41 | 29.73 | 819.60 | 68.60 | 22.49 | 742.49 | 135.29 | 10.38 |
俄羅斯 | 56.99 | 10.50 | 1034.21 | 50.98 | 16.71 | 924.20 | 11.79 | 11.90 |
新加坡 | 35.38 | 6.52 | 826.72 | 6.44 | 2.11 | 716.39 | 449.38 | 15.40 |
意大利 | 21.48 | 3.96 | 993.59 | 15.03 | 4.93 | 901.08 | 42.91 | 10.27 |
比利時(shí) | 18.31 | 3.37 | 990.96 | 8.06 | 2.64 | 940.69 | 127.17 | 5.34 |
以上小計(jì) | 293.57 | 54.07 | 885.54 | 149.11 | 48.88 | 830.19 | 96.88 | 6.67 |
總計(jì) | 542.99 | 100.00 | 927.59 | 305.07 | 100.00 | 865.05 | 77.99 | 7.23 |
7、不銹鋼碳素鋼復(fù)合管
2011年,我國(guó)出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管數(shù)量前五位的國(guó)家包括印度、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、加拿大和印尼,出口量分別為53.51萬(wàn)噸、34.61萬(wàn)噸、31.58萬(wàn)噸、22.25萬(wàn)噸和21.17萬(wàn)噸,分別增長(zhǎng)119.28%、43.37%、66.91%、24.65%和26.54%。我國(guó)向上述國(guó)家出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)。2011年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口總量大486.92萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.92%。
表9 2011年中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口流向
國(guó)家或地區(qū) | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
印度 | 53.51 | 10.99 | 1550.77 | 44.86 | 11.79 | 1365.70 | 19.28 | 13.55 |
韓國(guó) | 34.61 | 7.11 | 1442.73 | 24.14 | 6.34 | 1248.23 | 43.37 | 15.58 |
阿聯(lián)酋 | 31.58 | 6.49 | 1279.61 | 18.92 | 4.97 | 1075.74 | 66.91 | 18.95 |
加拿大 | 22.25 | 4.57 | 1628.38 | 17.85 | 4.69 | 1389.34 | 24.65 | 17.21 |
印尼 | 21.17 | 4.35 | 1123.41 | 16.73 | 4.40 | 970.02 | 26.54 | 15.81 |
以上小計(jì) | 163.12 | 33.50 | 1430.48 | 122.50 | 32.18 | 1247.18 | 33.16 | 14.70 |
總計(jì) | 486.92 | 100.00 | 1406.87 | 380.64 | 100.00 | 1216.80 | 27.92 | 15.62 |
三、出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管貿(mào)易方式分析
我國(guó)出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的貿(mào)易方式主要以一般貿(mào)易、進(jìn)料加工、對(duì)外承包出口貨物為主,這三種貿(mào)易方式的出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的數(shù)量合計(jì)4831.49萬(wàn)噸,占總出口數(shù)量的98.8%。其中一般貿(mào)易4607.04萬(wàn)噸,占比94.25%。
表10 2011年中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管分貿(mào)易方式出口情況
國(guó)家或地區(qū) | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(萬(wàn)噸) | 占比(%) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量(%) | 均價(jià)(%) | |
一般貿(mào)易 | 4607.04 | 94.25 | 994.76 | 3939.69 | 92.58 | 828.72 | 16.94 | 20.04 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 151.39 | 3.10 | 2412.33 | 107.67 | 2.53 | 1996.58 | 40.61 | 20.82 |
對(duì)外承包出口貨物 | 73.06 | 1.49 | 1290.87 | 69.54 | 1.63 | 1132.25 | 5.06 | 14.01 |
邊境小額貿(mào)易 | 31.6 | 0.65 | 1009.98 | 30.93 | 0.73 | 867.56 | 2.17 | 16.42 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 9.81 | 0.20 | 1695.71 | 42.41 | 1.00 | 895.75 | -76.87 | 89.31 |
來(lái)料加工貿(mào)易 | 5.33 | 0.11 | 3569.65 | 4.14 | 0.10 | 2851.88 | 28.74 | 25.17 |
其他貿(mào)易 | 4.3 | 0.09 | 2242.85 | 4.23 | 0.10 | 1699.92 | 1.65 | 31.94 |
國(guó)際間無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資 | 3.02 | 0.06 | 891.29 | 3.16 | 0.07 | 798.94 | -4.43 | 11.56 |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出口境貨物 | 2.54 | 0.05 | 1672.93 | 53.50 | 1.26 | 684.52 | -95.25 | 144.39 |
易貨貿(mào)易 | 0.01 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | *** | *** | *** |
總計(jì) | 4888.1 | 100.00 | 1048.80 | 4255.60 | 100.00 | 865.21 | 14.86 | 21.22 |