山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯系人:韓經理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯系人:韓經理
2006年本鋼第十期彩涂產品價格表
作者:admin 發布于:2018-12-10 9:58 Monday
度(mm) | 牌號/執行標準/用途 | ||||||||||
TSt01 TSt02 TDC51D | TSt03 | TDC52D | TDC53D | TS280GD | TS320GD | TS350GD | CGC340 | CGC400 | CGC440 | ||
BXL188--2005 | |||||||||||
一般用 | 沖壓用 | 深沖壓用 | 結構用 | ||||||||
0.20~0.24 | 6750 | 6870 | 6900 | 6950 | 6770 | 6790 | 6830 | 6770 | 6790 | 6830 | |
0.25~0.29 | 6450 | 6570 | 6600 | 6650 | 6470 | 6490 | 6530 | 6470 | 6490 | 6530 | |
0.30~0.34 | 6250 | 6370 | 6400 | 6450 | 6270 | 6290 | 6330 | 6270 | 6290 | 6330 | |
0.35~0.39 | 6050 | 6170 | 6200 | 6250 | 6070 | 6090 | 6130 | 6070 | 6090 | 6130 | |
0.40~0.44 | 5950 | 6070 | 6100 | 6150 | 5970 | 5990 | 6030 | 5970 | 5990 | 6030 | |
0.45~0.49 | 5850 | 5970 | 6000 | 6050 | 5870 | 5890 | 5930 | 5870 | 5890 | 5930 | |
0.50~0.54 | 5750 | 5870 | 5900 | 5950 | 5770 | 5790 | 5830 | 5770 | 5790 | 5830 | |
0.55~0.59 | 5650 | 5770 | 5800 | 5850 | 5670 | 5690 | 5730 | 5670 | 5690 | 5730 | |
0.60~0.69 | 5550 | 5670 | 5700 | 5750 | 5570 | 5590 | 5630 | 5570 | 5590 | 5630 | |
0.70~0.79 | 5450 | 5570 | 5600 | 5650 | 5470 | 5490 | 5530 | 5470 | 5490 | 5530 | |
0.80~0.99 | 5350 | 5470 | 5500 | 5550 | 5370 | 5390 | 5430 | 5370 | 5390 | 5430 | |
1.00~1.20 | 5250 | 5370 | 5400 | 5450 | 5270 | 5290 | 5330 | 5270 | 5290 | 5330 | |
>1.20 | 5180 | 5300 | 5330 | 5380 | 5200 | 5220 | 5260 | 5200 | 5220 | 5260 | |
彩涂產品價格說明: | |||||||||||
1、以上基板為鍍鋅板鋅層符號140-180,要求鋅層符號≤139的減價100元/ 噸,要求鋅層符號181-275的加價150元/噸。 | |||||||||||
2、基準顏色為白、藍、灰等顏色,紅色加價50元/噸。 | |||||||||||
3、涂料種類為普通聚脂和環氧涂料,要求高耐聚脂(HDP) 和硅改性聚脂( SMP)加價300元/噸,氟碳涂料(PVDF)加價2000元/噸。 | |||||||||||
4、涂層結構為2/1或2/2,要求1/1、1/0結構交貨的,減價50元/噸;氟碳涂料 為2/2結構,要求涂層為2/1或2/0結構交貨的,減價100元/噸,要求1/1或1/0結構 交貨的,減價150元/噸。 | |||||||||||
5、交貨表面狀態為涂層。熱壓花、印花、冷覆膜表面狀態價格另議。 | |||||||||||
6、產品綜合性能中的T彎性能為Ⅱ級或Ⅰ級交貨。 | |||||||||||
7、本價格為普通包裝,其它包裝另議。 | |||||||||||
8、對于當月訂貨≥300噸給與100元/噸的批量優惠。 | |||||||||||
9、以上說明中價格均為不含稅價。 |