山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯系人:韓經理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯系人:韓經理
8月15日北京不銹鋼復合管欄桿行情市場
作者:admin 發布于:2013-9-11 14:10 Wednesday
品 名 | 規 格 | 材 質 | 元/噸 | 漲跌 | 產 地 |
Φ25*2.5 | 20#(8162) | 5650 | - | 山東 | |
Φ32*3 | 4900 | - | 山東 | ||
Φ48*3.5 | 4500 | - | 山東 | ||
Φ57*3.5 | 4500 | - | 山東 | ||
Φ60*3.5 | 4550 | - | 山東 | ||
Φ76*4.5 | 4550 | - | 山東 | ||
Φ89*4.5 | 4550 | - | 安陽 | ||
Φ108*4.5 | 4600 | - | 山東 | ||
Φ133*4.5 | 4700 | - | 鞍鋼 | ||
Φ159*5 | 4800 | - | 鞍鋼 | ||
Φ219*6 | 5000 | - | 包鋼 | ||
Φ219*8 | 4800 | - | 鞍鋼 | ||
Φ273*8 | 5450 | - | 包鋼 | ||
Φ325*9 | 5500 | - | 包鋼 | ||
Φ377*10 | 6100 | - | 包鋼 | ||
Φ426*11 | 6400 | - | 包鋼 | ||
Φ273*8 | 20#(3087) | 5550 | - | 包鋼 | |
Φ325*9 | 5550 | - | 包鋼 | ||
Φ377*10 | 6050 | - | 包鋼 | ||
Φ426*11 | 6400 | - | 包鋼 | ||
表列包鋼不銹鋼復合管欄桿市場為理計市場 |